全方位高清图展示
底盘及上拆卸置图文阐明
详细参数
整车技能参数Ⅰ | |||
罐体容积 | 洒水宽度 | 15米 | |
水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
整车技能参数Ⅱ | |||
整车型号: | 西风小三轴16方洒水车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | ### | 额外质量(Kg) | ###2170 |
靠近角/拜别角 | ### | 前排搭客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 形状尺寸 | ###x2500x3250,3850 |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | EQ1252GLJ1 | 弹簧片数 | ###/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | ###0,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 | 轮胎规格 | ###PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | ###5,1910/1910,1960/1960 | 后轮距 | 1860,1900 |
燃料品种 | 柴油 | 高车速 | 90,80 |
排放尺度 | 国五 | ||
发起机 | 发起机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 YC6JA240-50 ISB190 50 ISB210 50 ISB220 50 | 西风康明斯发起机有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 | 6700 6870 5900 5900 5900 | 180 177 140 155 162 |
上装根本设置装备摆设 | |||
尺度设置装备摆设 | |||
选拆卸置 |
购车流程
无忧售后
相干车型