全方位高清图展示
底盘及上拆卸置图文阐明
详细参数
整车技能参数 | |||
整车型号: | CLW5040GJYE5 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 2870 | 额外质量(Kg) | 1495,1430 |
靠近角/拜别角 | 20/18 | 前排搭客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 形状尺寸 | 5995x1980x2300 |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 弹簧片数 | 6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距 | ### | 后轮距 | 1494,1458 |
燃料品种 | 柴油 | 高车速 | 80 |
排放尺度 | 国五 | ||
发起机 | 发起机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 西风向阳朝柴动力有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风轻型发起机有限公司 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 一汽束缚汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
上装根本设置装备摆设 | |||
尺度设置装备摆设 | |||
选拆卸置 |
购车流程
无忧售后
相干车型