全方位高清图展示
底盘及上拆卸置图文阐明
详细参数
整车技能参数 | |||
整车型号: | HCQ5164TSLE5 | 总质量(Kg) | 15800 |
整备质量(Kg) | 11155 | 额外质量(Kg) | 4450 |
靠近角/拜别角 | ###9 | 前排搭客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 形状尺寸 | ###x2490x3100 |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 弹簧片数 | ###0/11+10 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | ###0,5000,3950,5600 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前轮距 | ### | 后轮距 | ### |
燃料品种 | 柴油 | 高车速 | 80,98,89 |
排放尺度 | 国五 | ||
发起机 | 发起机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风商用车有限公司 西风商用车有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
上装根本设置装备摆设 | |||
尺度设置装备摆设 | |||
选拆卸置 |
购车流程
无忧售后
相干车型