全方位高清图展示
底盘及上拆卸置图文阐明
详细参数
整车技能参数 | |||
整车型号: | HCQ5251TXSDL5 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 17500 | 额外质量(Kg) | 7370,7305 |
靠近角/拜别角 | ### | 前排搭客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 形状尺寸 | ###x2500x3390 |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 弹簧片数 | ### |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | ###0,5700+1350,3800+1350 | 轮胎规格 | ###PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前轮距 | 2040,1965 | 后轮距 | ###0 |
燃料品种 | 柴油 | 高车速 | 90,80 |
排放尺度 | 国四 | ||
发起机 | 发起机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风商用车有限公司 西风商用车有限公司 西风商用车有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上装根本设置装备摆设 | |||
尺度设置装备摆设 | |||
选拆卸置 |
购车流程
无忧售后
相干车型