全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
整车技术参数 | |||
整车型号: | 国五东风天龙多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 额定质量(Kg) | ||
接近角/离去角 | 前排乘客 | 2 | |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 弹簧片数 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 2040,1965 | 后轮距 | |
燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国四 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
购车流程
无忧售后
相关车型