全方位高清图展示
底盘及上拆卸置图文阐明
详细参数
CLW5041GPSB5绿化喷洒车 次要技能参数 | |||
产品称号: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 5370×1980×2300(mm) |
底盘型号: | BJ1046V9JB5-F1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4395(Kg) | 靠近/拜别角: | 23/11(°) |
额外质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1420(mm) |
整备质量: | 2770(Kg) | 高车速: | 105(km/h) |
发起机 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2270 1912 | 65 75 |
排放尺度: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1475(mm) |
轴距: | 2850 | 后轮距: | 1435(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16LT,6.50R16LT |
燃料品种: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
轴荷: | 1670/2725 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1,运输介质: 丙酮水溶液,介质密度:800千克/立方米,罐体无效容积:1.95立方米,罐体形状尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):2500×1310×810;2,侧防护及后下部防护安装均接纳Q23**材质,均接纳焊连续接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3,ABS体系器型号是CM4YL(4通道4轮独自),ABS体系器消费企业是广州科密汽车电子技能有限公司[yǒu xiàn gōng sī]。4,笔墨喷图地位,车辆颜色及部分细节可变革。 |
购车流程
无忧售后
相干车型