全方位高清图展示
底盘及上拆卸置图文阐明
详细参数
整车技能参数】 | |||
产品** | 久龙牌 | 通告批次 | 292 |
产品称号 | 久龙牌ALA5160GXWE5LNG型吸污车 | ||
总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10.5 |
额外质量(kg) | 8000 | 形状尺寸(mm) | 7730,8180X2500X3350 |
整备质量(kg) | 7805 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额外载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(kg) | |
靠近角/拜别角(°) | 18/22 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1800 |
轴荷(kg) | 6000/10000 | 高车速(km/h) | 90 |
备注 | 备注:罐体无效容积10.5立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.轴距(mm)与罐体形状尺寸(长×直径)(mm)辨别为:4500/5000×###×1700.侧、后防护安装质料材质为Q235;侧、后防护安装与大梁栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为60×100mm,离地高度为350mm.选装气瓶.ABS型号:ABS-E 4S/4M,消费厂家为威伯科汽车体系()有限公司.该车用处为吸污,次要安装为污罐及泵等. | ||
【底盘技能参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5NJ | 底盘称号 | 载货汽车底盘 |
**称号 | 西风牌 | 消费企业 | 西风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | ###0,5600,3800 | ||
轮胎规格 | ###PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | ### | 前轮距(mm) | 1876 |
燃料品种 | NG | 后轮距(mm) | 1860 |
排放根据尺度 | ###GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 发起机排量 | 发起机功率 |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 | 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风南充汽车有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 | 6494 6494 7800 4750 6700 6700 | 140 155 170 147 140 155 |
购车流程
无忧售后
相干车型